名人戦 第64期 挑戦者決定リーグ
順位
順位の付け方: 勝点
| 順位 | 選手 | 勝点 | 勝-分-敗 | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪清清 | 7.5 | 7-1-1 | 37.5 | 367.5 |
| 2 | 牧野光則 | 6.5 | 6-1-2 | 38.5 | 366.5 |
| 3 | 中山智晴 | 6 | 5-2-2 | 39 | 366 |
| 4 | 井上史也 | 5 | 4-2-3 | 40 | 365 |
| 4 | 岡部寛 | 5 | 3-4-2 | 40 | 365 |
| 6 | 河野高久 | 4.5 | 3-3-3 | 40.5 | 364.5 |
| 7 | 高嶋純也 | 3.5 | 1-5-3 | 41.5 | 363.5 |
| 8 | 松田将馬 | 3 | 2-2-5 | 42 | 363 |
| 9 | 河村典彦 | 2.5 | 2-1-6 | 42.5 | 362.5 |
| 10 | 久家彰夫 | 1.5 | 0-3-6 | 43.5 | 361.5 |
対戦表
| No. | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汪清清 | 1R8 | 0R5 | 1R3 | 0.5R9 | 1R4 | 1R7 | 1R2 | 1R1 | 1R6 | 7.5 | 1 | |
| 2 | 牧野光則 | 0R8 | 1R1 | 0R9 | 0.5R4 | 1R7 | 1R5 | 1R3 | 1R6 | 1R2 | 6.5 | 2 | |
| 3 | 中山智晴 | 1R5 | 0R1 | 1R2 | 1R6 | 0.5R9 | 0R8 | 0.5R4 | 1R7 | 1R3 | 6 | 3 | |
| 4 | 井上史也 | 0R3 | 1R9 | 0R2 | 1R7 | 0.5R8 | 1R6 | 0R1 | 1R4 | 0.5R5 | 5 | 4 | |
| 5 | 岡部寛 | 0.5R9 | 0.5R4 | 0R6 | 0R7 | 1R3 | 0.5R1 | 1R5 | 1R2 | 0.5R8 | 5 | 4 | |
| 6 | 河野高久 | 0R4 | 0R7 | 0.5R9 | 0.5R8 | 0R3 | 0.5R2 | 1R6 | 1R5 | 1R1 | 4.5 | 6 | |
| 7 | 高嶋純也 | 0R7 | 0R5 | 1R8 | 0R6 | 0.5R1 | 0.5R2 | 0.5R9 | 0.5R3 | 0.5R4 | 3.5 | 7 | |
| 8 | 松田将馬 | 0R2 | 0R3 | 0.5R4 | 1R1 | 0R5 | 0R6 | 0.5R9 | 0R8 | 1R7 | 3 | 8 | |
| 9 | 河村典彦 | 0R1 | 0R6 | 0R7 | 0R4 | 0R2 | 0R5 | 0.5R3 | 1R8 | 1R9 | 2.5 | 9 | |
| 10 | 久家彰夫 | 0R6 | 0R2 | 0R3 | 0.5R5 | 0.5R8 | 0R1 | 0.5R4 | 0R7 | 0R9 | 1.5 | 10 |
1 勝ち0 負け0.5 引き分け… 対局中R5 ラウンド5の予定列の番号は、左端の No.(表の上から数えた位置)の選手を表します。